Số liệu thực tế về tình hình dự thi
Năm 2020
Số người đăng ký dự thi (người) | Số người dự thi thực tế (người) | Số người thi đỗ (người) | Tỷ lệ thi đỗ (%) | |
---|---|---|---|---|
Lần thứ 33 tổ chức vào ngày 18 tháng 7 năm 2020 | 127 | 122 | 86 | 70.49 |
Lần thứ 35 tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 | 1,102 | 990 | 745 | 75.25 |
Lần thứ 37 tổ chức vào ngày 13 tháng 3 năm 2021 | 706 | 663 | 635 | 95.78 |
Lần thứ 39 tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 2021 | 257 | 245 | 197 | 80.41 |
Tổng | 2,192 | 2,020 | 1,663 | 82.32 |

Đăng ký tại đây
Mở trang đăng ký của trang chủ Hiệp hội kế toán toàn Nhật Bản